|
Library Budget Snapshot |
|---|
| Year | Budget | Actual Expenditures |
Staff | Other* | Books and Media |
Databases |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | $183,251 | $152,410 | $ 75,044 | $ 59,997 | $ 33,950 | $ 14,260 |
| 1991-92 | $182,769 | $173,313 | $ 92,226 | $ 41,042 | $ 37,436 | $ 12,065 |
| 1992-93 | $183,377 | $167,779 | $ 94,535 | $ 33,254 | $ 38,563 | $ 17,025 |
| 1993-94 | $210,143 | $208,450 | $ 97,676 | $ 54,670 | $ 42,013 | $ 15,784 |
| 1994-95 | $218,232 | $215,500 | $105,614 | $ 54,263 | $ 43,109 | $ 15,246 |
| 1995-96 | $220,549 | $218,158 | $110,160 | $ 52,759 | $ 47,560 | $ 10,070 |
| 1996-97 | $226,529 | $236,261 | $125,328 | $ 43,139 | $ 48,188 | $ 9,874 |
| 1997-98 | $248,947 | $254,326 | $132,307 | $ 51,534 | $ 60,106 | $ 5,000 |
| 1998-99 | $267,568 | $265,714 | $139,790 | $59,728 | $64,528 | $1,668 |
| 1999-00 | $290,157 | $279,099 | $150,857 | $60,889 | $60,253 | $7,100 |
| 2000-01 | $277,015 | $233,933 | $140,182 | $18,433 | $60,597 | $14,721 |
| 2001-02 | $335,428 | $308,832 | $191,749 | $45,584 | $58,550 | $12,949 |
| 2002-03 | $415,378 | $458,184 | $277,439 | $37,759 | $124,388 | $18,598 |
| 2003-04 | $416,553 | $449,830 | $211,114 | $98,820 | $99,446 | $40,450 |
| 2004-05 | $439,545 | $435,787 | $218,906 | $91,099 | $98,009 | $27,773 |
| 2005-06 | $517,028 | $505,429 | $257,515 | $94,300 | $136,248 | $17,366 |
|
Growth of Library Materials Budget |
|---|
| Year | Base Allocate |
Tech Fees |
Aiken Add-ons |
Columbia Add-ons |
Carry- forward |
Gifts/Grants | Fine Monies |
GRS Add-Ons |
Total Materials Exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | $52,000 | NA | $ 00 | $ 00 | $ 00 | $ 00 | $ 00 | $ 2,940 | $54,940 |
| 1991-92 | $52,000 | NA | $ 00 | $ 00 | $ 00 | $ 00 | $ 00 | $ 2,539 | $54,539 |
| 1992-93 | $48,250 | NA | $ 5,000 | $ 00 | $ 00 | $ 5,000 | $ 00 | $ 3,125 | $61,375 |
| 1993-94 | $49,164 | NA | $15,870 | $ 00 | $ 00 | $ 970 | $ 00 | $ 3,191 | $69,195 |
| 1994-95 | $49,164 | NA | $ 7,000 | $ 00 | $ 1,500 | $ 1,000 | $ 00 | $ 3,567 | $62,231 |
| 1995-96 | $49,164 | NA | $ 7,000 | $ 00 | $ 00 | $ 1,000 | $ 00 | $ 3,050 | $60,214 |
| 1996-97 | $49,164 | $ 00 | $ 7,000 | $ 2,300 | $-1,833 | $ 1,000 | $ 4,742 | $ 3,855 | $65,228 |
| 1997-98 | $49,164 | $ 00 | $ 7,000 | $ 2,300 | $ 2,856 | $ 1,115 | $ 2,746 | $ 4,565 | $69,746 |
| 1998-99 | $49,164 | $ 00 | $ 7,000 | $ 2,300 | $ 78 | $ 7,025 | $ 1,774 | $ 00 | $67,341 |
| 1999-00 | $49,164 | $ 6,000 | $ 7,000 | $ 2,300 | $ 3,325 | $ 1,000 | $ 2,913 | $ 00 | $71,702 |
| 2000-01 | $54,164 | $ 9,500 | $ 7,000 | $ 2,300 | $ 7,322 | $ 1,032 | $ 2,915 | $ 00 | $84,233 |
| 2001-02 | $87,610 | $ 00 | $ 00 | $ 00 | $ 00 | $ 1,000 | $ 00 | $ 00 | $88,610 |
| 2002-03 | $90,000 | $ 00 | $ 00 | $ 00 | $ 00 | $ 50,000 | $ 00 | $ 00 | $143,632 |
| 2003-04 | $115,000 | $23,611 | $ 00 | $ 00 | $ 00 | $1,000 | $ 00 | $ 00 | $139,896 |
| 2004-05 | $125,000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | $125,000* |
| 2005-06 | $145,000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | $145,000* |
|
Educational/General Expenditures: Library Budget as Percent of Institutional Budget |
|---|
| Year | Institutional Expend | Library Expend | Percent |
|---|---|---|---|
| 1983-84 | $1,323,638 | $ 109,836 | 8.2 |
| 1984-85 | $1,622,259 | $ 122,278 | 7.5 |
| 1985-86 | $1,701,051 | $ 117,585 | 6.9 |
| 1986-87 | $1,873,787 | $ 107,334 | 5.7 |
| 1987-88 | $2,068,496 | $ 98,699 | 4.7 |
| 1988-89 | $2,528,724 | $ 154,966 | 6.1 |
| 1989-90 | $2,531,892 | $ 144,098 | 5.6 |
| 1990-91 | $3,017,028 | $ 152,410 | 5.0 |
| 1991-92 | $3,288,146 | $ 173,313 | 5.2 |
| 1992-93 | $3,553,447 | $ 167,779 | 4.7 |
| 1993-94 | $3,925,378 | $ 208,450 | 5.3 |
| 1994-95 | $4,118,751 | $ 215,500 | 5.2 |
| 1995-96 | $3,974,943 | $ 218,158 | 5.4 |
| 1996-97 | $4,439,662 | $ 236,261 | 5.3 |
| 1997-98 | $3,943,828 | $ 254,326 | 6.3 |
| 1998-99 | $4,202,954 | $ 262,433 | 6.2 |
| 1999-00 | $4,468,202 | $ 279,099 | 6.2 |
| 2000-01 | $4,918,796 | $ 233,933 | 4.7 |
| 2001-02 | $5,207,249 | $ 308,832 | 5.9 |
| 2002-03 | $6,023,061 | $ 458,184 | 7.6 |
| 2003-04 | $7,271,293 | $ 449,830 | 6.1 |
| 2004-05 | $8,494,334 | $ 447,716 | 5.1 |
| 2005-06 | $10,206,345 | $ 505,429 | 5.0 |
|
Book & Other Library Materials Expenditures: Overview of USC Four-Year Campus Libraries |
|---|
| Year | Beaufort | Aiken | Upstate |
|---|---|---|---|
| 2001-02 | $88,221 | $335,080 | $397,871 |
| 2002-03 | $142,986 | $385,682 | $405,600 |
| 2003-04 | $139,896 | $373,291 | $411,546 |
| 2004-05 | $125,782 | $352,650 | $418,123 |
| 2005-06 | $153,614 | NR | NR |
Last modified Thursday September 14, 2006