2 0 0 7     Spring 2008    
Important Financial Aid Dates:
       
   
 
             
  Text Box:  
Text Box:  
Text Box:  
OCTOBER
  NOVEMBER   DECEMBER   November 16, 2007 - Deadline to appeal for Satisfactory Academic Progress for Spring 2008, with the option to go before the University committee if denied  
  S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S    
    1 2 3 4 Text Box:  
5
6           1 2 3               1    
  7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10   2 3 4 5 6 7 8    
  14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15      
  21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24  
 
16 17 18 19 20 21 22   January 1, 2008 - First work day for spring 2007-2008 work study awards  
  28 29 30 31        
 
25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29    
30 31
     
  April 8, 2008 - Deadline to appeal for Satisfactory Academic Progress for Spring 2008  
  2 0 0 8    
     
         
  J A N U A R Y   F E B R U A R Y   M A R C H   May 10, 2008 - Last work day for spring 2007-2008 work study awards  
  S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S    
      1 2 3 4 5             1 2               1      
  6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9   2 3 4 5 6 7 8      
  13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   9 10 11 12 13 14 15      
  20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   16 17 18 19 20 21 22      
  27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29     23 24 25 26 27 28 29      
30 31
         
  A P R I L   M A Y   J U N E      
  S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S      
      1 2 3 4 5           1 2 3   1 2 3 4 5 6 7      
  6 7 8 9 10 11 12   4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14      
  13 14 15 16 17 18 19   11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21      
  20 21 22 23 24 25 26   18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28      
  27 28 29 30         25 26 27 28 29 30 31   29 30                
     
  J U L Y   A U G U S T   S E P T E M B E R      
  S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S      
      1 2 3 4 5             1 2     1 2 3 4 5 6          
  6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13  
  13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20  
  20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27      
  27 28 29 30 31         25 26 27 28 29 30   28 29 30              
           
  OCTOBER   NOVEMBER   DECEMBER      
  S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S      
        1 2 3 4               1     1 2 3 4 5 6      
  5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8   7 8 9 10 11 12 13      
  12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20      
  19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27      
  26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31            
30